Меню
Ваш кошик

Поліетилен прайс 2020

Поліетилен прайс 2020
Новинка Ціну уточнюйте
Поліетилен прайс 2020
  • Наявність: В наявності

Поліетилен

HDPE лиття: PE-HD2 1100J TYPE TIPELIN Венгрия 8,1 g/10 min 27 600

PE-HD2 1108J TYPE TIPELIN Венгрия 8,1 г/10 хв 30 700

M8960U StarResin США 7,9 g/10 min 28 400

PE-HD2 3100J TIPELIN Венгрия 2,2 g/10 min

M6080UV CONTIPOL 7,9 g/10 min 29600

2210J Узбекистан 8,0 г /10 хв 28500

Exelene 8000UV США 8,0 g /10 min 29100

LDPE: BRALEN PLUS GА 03-04 BRALEN Словаччина 0,3 г/10 хв 28 600

LF0219A Resin Novapol США 2,3 g /10 min 27 700

BRALEN PLUS 2-16 BRALEN Словаччина 2,0 г /10 хв 32 300

LF 0222 Contopol NOVAPOL 2,0 g /10 min 31800

15803-020 Новополоцьк 2,0 g /10 min 26300

15803-020 Сумгаїт 2,0 g /10 min 28300

15813-020 Казань 2,0 g /10 min 28600

10903-020 Казань 2,0 g /10 min 29000

15313-003 Казань 0.3 г /10 хв 29650

FD 243-55 TIPOLEN Угорщина 4,0 g /10 min 35100

FC 243-55 TIPELIN Угорщина 4,0 g /10 min 32600

Exelene2001 США 2,0 g /10 min 34700

12203-250 Новополоцьк 25,0 g /10 min 35700

LLDPE: F2111 Aramco Сауд Арав 1,1 g /10 min

218BJ Sabic Сауд Арав 2,0 g /10 min 3200

118 NJ Sabic Сауд Арав 1.1 г /10 хв 29300

1050 P CEFOR 3,0 g /10 хв 29200

LL6F 803 Marpol 3.2 g /10 min 31800

1220 P CEFOR 2,0 g /10 хв 29700

1221 P CEFOR 2,0 g /10 хв 29700

DW 9220 AA CONTIPOL 1,0 g /10 min 29200

M200024 SABIC 20,0 g /10 хв 34300

       HDPE видув: HDPE HD5502B Contipol США 0,35 g/10 min 28 300

PE-HD2 6301В TIPELIN Венгрия 0,3 g /10 min 34 300

PE-HD2 7300В TIPELIN Венгрия 0,3 g/10 min 35 600

B 5429 Sabic Сауд Арав 0,3 g /10 min 42100

5502 Contipol США 0,3 g /10 min 27900

6200 Узбекистан BL 0,3 g /10 min 28700

6300 B TIPELIN Угорщина 0,3 g /10 хв 33200

HD 5502 B CONTIPOL 0.35 g /10 min 29400

ACP 5831 D Hostalen 0.25 г /10 хв 32800

   Плівка HDPE: FS-471 TIPELIN Венгрия 0,18 g/10 min 29 700

FC 233-55 TIPOLEN Венгрия 1,5 г/10 хв 30 800

FS 471-02 Tipelin 0.18 г/10 хв 30400

E 924 Contipol 0.04 г/10 хв 29200

TR-144 Marlex Сауд Арав 0.18 g/10 min 31200

4810 H HXF 10,0 г/10 хв 29400

925 J Sabic Сауд Арав 0,05 г/10 хв 34200

   HDPE труба: VESTOLEN A 2P black SABIC Німеччина 0,3 g /10 min 37 300

P600BL black Корея 0,23 g /10 min 36 000

PE-HD2 7700М TIPELIN Венгрия 0,06 g/10 min 35200

100 BLACK TASNEE 0.25 g/10 min 33600

TRB-437 LS Marlex 0.25 г/10 хв 32100

Dpe pipe black hd og 0.23 g/10 min 29700

CRP 100 black Hostalen 0.23 г/10 хв 35200

HLMI Plasco 9.00 г/10 хв 30800

Поліпропілен

Гомополімер: HP401R Moplen СА 25,0 g/10 min

HM 5046 TATREN Словаччина 50,0 г/10 хв 35 600

HT 306 TATREN Словаччина 3,0 г/10 хв 32 500

1100N Advanced-PP 12.0 г/10 хв 33600

HP 4128 N Luban 10.5 г/10 хв 34700

HP 2100 Luban 35.8 g/10 min 36100

PP 519 A Sabic 35,0 г/10 хв 32800

PP 511A Sabic 25.0 г/10 хв 32800

H 030 GP 3.0 г/10 хв 31700

H 570 HiPrene Корея 25.0 г/10 хв 32800

H 120 IM Sahara Саул Арав 12.0 г/10 хв 36900

H 250 FF Sahara Сауд Арав 25.0 г/10 хв 38400

HB 2500 GP Азербайд 25.0 г/10 хв 33200

Сополімер: IM 35 53 TATREN Словаччина 35,0 г/10 хв 42 900

CP 390 N Aramco 39,0 г/10 хв 38200

CP 55 N Aramco 5,0 g/10 хв 37100

EP 548 S Moplen 44,0 г/10 хв 38300

K 8250 Tipplen Угорщина 0,23 г/10 хв 38700

K 793 Tipplen Угорщина 0,7 г/10 хв 39600

K 693 Tipplen Угорщина 2,0 г/10 хв 39700

332 L Moplen Сауд Арав 6,5 г/10 хв 40200

56 M 65 Sabic Сауд Арав 6,5 г/10 хв 39200

K 948 Tipplen Угорщина 45,0 г/10 хв 38700

BI 961 Total Корея 65,0 g/10 min 40200

412 MK 49 Sabic Сауд Арав 45,0 г/10 хв 39800

K499 TIPPLEN Венгрия 6,5 g/10 хв 37 700

K395 TIPPLEN Венгрия 12 г/10 хв 36 600

Рандом: R959 TIPPLEN Венгрия 45,0 g/10 min 39 500

R 200P TIPILENE 0.25 г/10 хв 40300

8001 Globalene 0.25 г/10 хв 40300

R 530 TIPILENE Корея 7.0 г/10 хв 40500

R 601 TIPILENE 12,0 g/10 хв 39300

R 901 TIPILENE 45,0 g/10 хв 39300

R660 TIPILENE Угорщина 2,0 г/10 хв 39200

R 200 P TOPILENE Корея 0,3 г/10 хв 39800

R 351 F TIPILENE Угорщина 8,5 г/10 хв 39200

QR 6711 K Sabic Сауд Арав 45,0 g/10 min 39400

RJ 766 MO Borealis Сауд Арав 70,0 g/10 min 45900

Де купити Поліетилен прайс 2020 не дорого з доставкою по Україні?
«Група компаній «Україна Промислова» пропонує найбільший асортимент хімічної сировини від провідних виробників України та Європи. Ми здійснюємо комплексне постачання продукції для всіх галузей промисловості за найкращими цінами, оптом та в роздріб.
Дізнайтесь більше інформації у наших менеджерів за телефонами: (044) 333-72-84; (050) 495-37-71 або оформіть замовлення на сайті та отримайте професійну консультацію!

Завдяки власному автопарку реалізується максимально швидка доставка Поліетилен прайс 2020 у такі міста: Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Івано-Франківськ, Рівне, Луцьк, Тернопіль, Ужгород, Вінниця, Запоріжжя, Полтава, Чернівці, Миколаїв, Суми, Житомир, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Херсон та інші міста України.

Якщо потрібна професійна консультація щодо використання або впровадження промислової та харчової хімії на виробничих потужностях Вашого підприємства, наші фахівці допоможуть знайти рішення.